Luz automática y control de tiempo Fuente de luz HID Farola solar con WiFi
1. Control remoto: funcionamiento sencillo, cambia a diferentes modos fácilmente. 2. Aplicación inalámbrica: panel sol
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | SMLN-90W |
Tiempo de iluminación | 12h |
Tipo de célula | LiFePO4 Litio |
Tiempo de carga (H) | 8 |
Uso | Jardín |
Clasificación del IP | IP65 |
Certificación | CE, RoHS, IEC Soncap |
Voltaje | 12/24V |
Con fuente de luz | Con fuente de luz |
Eficiencia luminosa de la lámpara (Lm/W) | 180lm/W |
Temperatura de trabajo(ºC) | -40ºC - 60ºC |
Voltaje de entrada (V) | CC 12/24 V. |
Garantía (año) | 10 años |
Ángulo de haz | 145*100° |
Modo de trabajo | Sensor de movimiento y potencia total |
Vida útil (hora) | 50000 |
IRC (Ra>) | 90 |
Atenuado/No atenuado | Ambos pueden hacerlo |
Fuente de alimentación | Disponible energía solar, eólica o híbrida de red |
OEM/ODM/personalizado | Disponible |
Aprobación | Ce/RoHS/Coc/IEC Soncap |
Altura del poste | 12 metros |
Células solares | Grado A mono o poli de alta eficiencia |
Distancia entre polos | 10-15m |
Paquete de transporte | Cartón, plataforma |
Especificación | 1144*450*470mm |
Marca comercial | Maestro del sol |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 200000 |
Descripción del Producto
1. Control remoto: funcionamiento sencillo, cambia a diferentes modos fácilmente.2. Aplicación inalámbrica: panel solar integrado, LED, batería de litio, microcontrolador y otros accesorios en un solo sistema, simple y elegante.
3. Sistema de sensor de movimiento combinado controlado por microcomputadora, sistema de control de luz y sistema de control de tiempo.
4.Fácil instalación: no requiere zanja, no requiere conexión de cables, fácil instalación en 2 minutos.
5. Batería de litio: adopte la batería de litio LiFe Po4 para reemplazar la batería de gel, mayor vida útil.
6. Diseño modular: todos los componentes tienen un diseño modular y son fáciles de expandir.
7. Trabajo prolongado: de 12 a 14 horas cada noche, de 3 a 5 días de lluvia.
8.El diseño compacto ahorra costos de transporte.
N º de Modelo. | SMLN-90W | Tipo de Batería: | LiFePO4 27Ah/25,6V |
Fuerza: | 90W | Tiempo de carga: | 6-10 horas |
Temperatura del color: | 6000-6500K | Tiempo de descarga: | 10-12 horas |
Certificado: | CE/ROHS/IP65 | Dimensión del producto: | 1593*450*45mm |
Ángulo de visión: | 120 | Dimensión de embalaje: | 1640*505*150mm |
Temperatura de trabajo : | -20ºC~ +70ºC | Peso del Producto | 25,4 kilos |
Eficiencia de la lámpara: | 170 lm/s | Material: | Aleación de aluminio |
Marca de chips LED: | Chip LED Bridgelux de EE. UU. | Altura de instalación: | 9-12 metros |
Panel solar: | 18V 120W Monocristalino | Garantía: | 3 años |
Productos relacionados
-
Comercio al por mayor Mejor Precio 100W 150W 200W 250W Cubierta exterior Panel de energía Panel de inundación Sensor de movimiento Carretera Jardín al aire libre LED de pared Luz de calle solar todo en uno
-
Luz de inundación solar con sensor de movimiento Westing House 60W
-
3CCT IP65 LED 5W/10W Triac regulable iluminación interior proyector COB Downlight Venta caliente
-
Luz de estadio de fútbol Lámpara de inundación LED 300W 400W Vidrio templado de aluminio IP66 Luz de cancha de tenis impermeable Precio de fábrica Luz deportiva Luz de inundación LED