Cotización de HID 80W 100W 150W Mejor precio Farola solar LED Brazo único 8m 10m Brazo único
Descripción del producto 1, especificación La configuración anterior es para su referencia, puede responderme su solicit
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | TXSL |
Solicitud | Carretera, Plaza, Jardín |
Clasificación del IP | IP65 |
Certificación | CE, RoHS, CCC, ISO, EMC |
Voltaje | CC 12/24 V. |
parte 6 | Controlador solar |
Parte 7 | Perno de anclaje |
Parte 5 | Caja de bateria |
Parte 4 | Batería de gel/litio |
Certificado | ¿Qué RoHS? |
Cantidad mínima de pedido | PC 1 |
Garantía | 3 años |
parte 8 | Cable |
Parte 1 | Lámpara |
Diseño | OEM/ODM |
parte 3 | Panel solar |
Parte 2 | Poste de alumbrado público con soporte |
Altura | 3m 5m 6m 7m 8m 10m 12m 15m 20m |
Espesor | 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5,0 mm |
Nombre del árticulo | Controlador de carga de farola solar Sensor automático |
Paquete de transporte | Cartón, caja de madera |
Especificación | 450*180*52mm |
Marca comercial | QIXIANG |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 10000/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto1, especificación
No | Artículo | Imagen | Parámetros |
1 | Lámpara LED TXLED05 | Potencia: 20w/30w/40w/50w/60w/80w/100w/120w/150w Chip: Lumileds/Bridgelux/Cree/Epister Lúmenes: 100-120 lm/w Voltaje: CC 12 V/24 V. Temperatura de color: 3000-6500K | |
2 | Paneles solares | Potencia: 60w/90w/120w/75w*2/90w*2/120w*2/150w*2/180w*2/200w*2 Voltaje nominal: 18v Eficiencia de las células solares: 18% Material: celdas mono/celdas polivinílicas. | |
3 | Batería (Batería de litio disponible) | Batería de gel: 24AH/30AH/40AH/30AH*2/40AH*2/ 50AH*2/65AH*2/80AH*2 Batería de litio: 14AH/22AH/30AH/36AH/42AH/48AH/56AH Tipo: batería de plomo-ácido/litioVoltaje nominal: 12V/24V | |
4 | Caja de bateria | Material: plástico/acero | |
5 | Controlador | Corriente nominal: 10A/15A/20A Voltaje nominal: 12V/24V | |
6 | Polo | Altura: 5m(A); Diámetro: 60/140 mm(d/D); Espesor: 3 mm (B); Placa de brida: 240 * 12 mm (W * T) | |
Altura: 6m(A); Diámetro: 60/140 mm(d/D); Espesor: 3 mm (B); Placa de brida: 240 * 12 mm (W * T) | |||
Altura: 7m(A); Diámetro: 70/160 mm(d/D); Espesor: 3,5 mm (B); Placa de brida: 300*14 mm (W*T) | |||
Altura: 8 m (A); Diámetro: 70/160 mm(d/D); Espesor: 3,5 mm (B); Placa de brida: 300*14 mm (W*T) | |||
Altura: 9m(A); Diámetro: 80/180 mm(d/D); Espesor: 4,0 mm (B); Placa de brida: 350*18 mm (W*T) | |||
Altura: 10m(A); Diámetro: 80/200 mm(d/D); Espesor: 4,0 mm (B); Placa de brida: 350*18 mm (W*T) | |||
7 | Perno de anclaje | 4-M16;4-M18;4-M20;4-M24 | |
8 | cables | 12m/15m/18m/20m/25m/30m | |
9 | Tiempo de trabajo: 12 horas por día, 1 día de respaldo |
La configuración anterior es para su referencia, puede responderme su solicitud o responderme:
(1) El vatio de la lámpara
(2) Las horas de trabajo que la farola solar necesita para funcionar todas las noches.
(3)Días lluviosos y nublados continuos
2, descripción del producto
3, paquete y carga
4, proyecto de aplicación
5, certificaciones
6, exposición
7, preguntas frecuentes
P1. ¿Puedo hacer un pedido de muestra de luz LED?
R: Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad. Se aceptan muestras mixtas.
P2. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: La muestra necesita de 3 a 5 días, el tiempo de producción en masa necesita de 1 a 2 semanas para una cantidad del pedido superior a
P3. ¿Tiene algún límite de MOQ para pedidos de luces LED?
R: MOQ bajo, 1 unidad para verificación de muestras disponible
P4. ¿Cómo envían la mercancía y cuánto tardan en llegar?
R: Generalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT. Suele tardar entre 3 y 5 días en llegar. El envío aéreo y marítimo también es opcional.
P5. ¿Cómo realizar un pedido de luz LED?
R: Primero, háganos saber sus requisitos o solicitud.
En segundo lugar cotizamos de acuerdo a sus requerimientos o nuestras sugerencias.
En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y realiza el depósito para el pedido formal.
En cuarto lugar, organizamos la producción.
P6. ¿Está bien imprimir mi logotipo en un producto con luz LED?
R: Sí. Infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño primero según nuestra muestra.
P7: ¿Ofrecen garantía para los productos?
R: Sí, ofrecemos de 2 a 5 años de garantía para nuestros productos.
P8: ¿Cómo lidiar con los defectuosos?
R: En primer lugar, nuestros productos se fabrican con un estricto sistema de control de calidad y la tasa de defectos será menor.
superior al 0,2%.
En segundo lugar, durante el período de garantía, enviaremos luces nuevas con un nuevo pedido en pequeñas cantidades. Para
Productos por lotes defectuosos, los repararemos y se los reenviaremos o podemos discutir la solución.
Incluyendo el retiro según la situación real.
Productos relacionados
-
Impermeable al aire libre 100W 200W 300W todo en uno Farola del Sistema Solar
-
Luz colgante industrial de la bahía del UFO LED Highbay LED 200W 500W IP65 alta
-
Downlight que contiene el hierro interior Gx53 del equipamiento del hogar ahuecó la iluminación
-
Guzhen Iluminación interior LED Downlight Spotlight Lámpara de ahorro de energía Luz de pista magnética